网罗天下体育资讯

日女乙积分

日女乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 汤乡贝勒女足 11/2/0 46/4 35 13/6/7
2 日本足协学院福岛女足 8/2/3 31/18 26 13/6/7
3 山梨藤樱女足 7/2/3 16/7 23 12/5/7
4 OSA瑞亚湘南FC女足 7/1/4 22/14 22 12/7/5
5 迪奥莎出云女足 5/5/3 15/10 20 13/7/6
6 大和西尔菲德女足 5/3/5 13/17 18 13/6/7
7 威蒂恩三重女足 3/6/3 7/11 15 12/6/6
8 吉备国际大学女足 3/2/7 9/17 11 12/6/6
9 迪亚沃罗索广岛女足 3/2/8 12/26 11 13/7/6
10 筑波女足 3/2/8 8/26 11 13/7/6
11 福冈安科拉斯女足 2/3/7 9/21 9 12/7/5
12 今治女足 0/6/6 9/26 6 12/5/7

日本职业女子足球乙组联赛(2部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队升级和降级